![]() 小田急線1000系 |
|
駅名(乗り換え) | 営業km | 各停 | 急行 | |
新宿 (山手線 埼京線 中央線 湘南新宿ライン 丸ノ内線 都営新宿線 都営大江戸線 京王線) | 0.0 | 0 | ||
南新宿 | 0.8 | 2 | ↓ | |
参宮橋 | 1.5 | 4 | ↓ | |
代々木八幡 | 2.7 | 5 | ↓ | |
↑上り線代々木上原より地下鉄千代田線直通 | ||||
代々木上原 | 3.5 | 7 | 5 | |
東北沢 | 4.2 | 10 | ↓ | |
下北沢 (京王井の頭線) | 4.9 | 12 | 8 | |
世田谷代田 | 5.6 | 14 | ↓ | |
梅ヶ丘 | 6.3 | 15 | ↓ | |
豪徳寺 (山下駅で東急世田谷線) | 7.0 | 17 | ↓ | |
経堂 | 8.0 | 21 | ↓ | |
千歳船橋 | 9.2 | 23 | ↓ | |
祖師ヶ谷大蔵 | 10.6 | 25 | ↓ | |
成城学園前 | 11.6 | 27 | 17 | |
喜多見 | 12.7 | 29 | ↓ | |
狛江 | 13.8 | 31 | ↓ | |
和泉多摩川 | 14.4 | 33 | ↓ | |
登戸 (南武線) | 15.2 | 36 | 22 | |
向ヶ丘遊園 | 15.8 | 38 | 24 | |
生田 | 17.9 | 40 | ↓ | |
読売ランド | 19.2 | 42 | ↓ | |
百合ヶ丘 | 20.5 | 44 | ↓ | |
新百合ヶ丘 (小田急多摩線) | 21.5 | 47 | 30 | |
柿生 | 23.4 | 55 | ↓ | |
鶴川 | 25.1 | 57 | ↓ | |
玉川学園前 | 27.9 | 60 | ↓ | |
町田 | 30.8 | 65 | 39 | |
相模大野 (小田急江ノ島線) | 32.3 | 72 | 41 | |
至:町田、厚木、小田原 |